﻿_id	order	type	number
1	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักชาย	2785
2	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักหญิง	4924
3	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักรวม	3240
4	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักเอกชน	10730
5	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักสถานศึกษา	219
6	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักชาย	450
7	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักหญิง	759
8	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักรวม	1699
9	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักเอกชน	2509
10	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักสถานศึกษา	294
