﻿_id	year	month	total
1	2567	ตุลาคม	42267
2	2567	พฤศจิกายน	34139
3	2567	ธันวาคม	33329
4	2568	มกราคม	39721
5	2568	กุมภาพันธ์	31128
6	2568	มีนาคม	29911
7	2568	เมษายน	27528
8	2568	พฤษภาคม	32404
9	2568	มิถุนายน	29918
10	2568	กรกฎาคม	29795
11	2568	สิงหาคม	29998
12	2568	กันยายน	33722
