﻿_id	CPIS_Year	Service_Organization	Amount
1	2566	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	1,672
2	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	1,522
3	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่	1,414
4	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย	1,268
5	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	1,235
6	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	1,229
7	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	1,137
8	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	1,136
9	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,133
10	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่	1,119
11	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	1,068
12	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	1,056
13	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร	1,000
14	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น	989
15	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	976
16	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา	964
17	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	874
18	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท	820
19	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	793
20	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร	744
21	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	743
22	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด	737
23	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	725
24	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก	708
25	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม	662
26	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม	640
27	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	622
28	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	615
29	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์	588
30	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี	580
31	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	566
32	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน	565
33	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ	563
34	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	563
35	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	558
36	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	538
37	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี	521
38	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	461
39	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	457
40	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา	439
41	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา	435
42	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง	435
43	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร	423
44	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก	417
45	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต	411
46	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม	384
47	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร	382
48	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร	379
49	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา	362
50	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	357
51	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง	312
52	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง	299
53	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี	297
54	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี	296
55	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง	285
56	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน	278
57	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	271
58	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร	271
59	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา	262
60	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล	247
61	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	243
62	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	231
63	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร	227
64	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว	226
65	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	174
66	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี	157
67	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย	152
68	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี	113
69	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	111
70	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์	101
71	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย	100
72	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	97
73	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	95
74	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ	88
75	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี	86
76	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์	84
77	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี	77
78	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี	77
79	2566	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ	71
80	2566	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	50
81	2566	สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร	48
82	2566	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น	48
83	2566	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง	44
84	2566	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	39
85	2566	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี	36
86	2566	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย	28
87	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	27
88	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่	27
89	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง	27
90	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด	24
91	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ	22
92	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	21
93	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช	21
94	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย	20
95	2566	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	19
96	2566	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง	16
97	2566	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา	15
98	2566	สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี	15
99	2566	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	13
100	2566	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี	12
101	2566	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี	10
102	2566	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	10
103	2566	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	9
104	2566	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	9
105	2566	สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช	7
106	2566	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี	2
107	2566	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก	1
108	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	1,439
109	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่	1,178
110	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย	1,080
111	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	939
112	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	849
113	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	843
114	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	683
115	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	632
116	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่	570
117	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	549
118	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	522
119	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร	520
120	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น	512
121	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	446
122	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา	444
123	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	414
124	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท	392
125	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	384
126	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร	380
127	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	379
128	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด	370
129	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	356
130	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก	350
131	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม	337
132	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม	329
133	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	326
134	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	314
135	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์	307
136	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี	289
137	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	288
138	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน	286
139	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ	279
140	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	276
141	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	259
142	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	258
143	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี	256
144	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	254
145	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	245
146	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา	244
147	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา	231
148	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง	229
149	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร	223
150	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก	209
151	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต	205
152	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม	200
153	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร	196
154	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร	196
155	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา	192
156	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	185
157	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง	183
158	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง	180
159	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี	180
160	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี	176
161	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง	172
162	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน	172
163	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	166
164	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร	158
165	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา	146
166	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล	138
167	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	132
168	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	129
169	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร	122
170	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว	115
171	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	111
172	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี	109
173	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย	108
174	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี	105
175	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	104
176	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์	102
177	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย	94
178	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	80
179	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	76
180	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ	71
181	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี	69
182	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์	67
183	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี	66
184	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี	65
185	2567	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ	64
186	2567	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	64
187	2567	สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร	60
188	2567	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น	60
189	2567	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง	52
190	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี	52
191	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	45
192	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี	43
193	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย	43
194	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	41
195	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่	40
196	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง	39
197	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ	33
198	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	26
199	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช	19
200	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย	17
201	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา	17
202	2567	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	16
203	2567	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง	15
204	2567	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา	15
205	2567	สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี	14
206	2567	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	13
207	2567	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี	12
208	2567	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี	9
209	2567	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	8
210	2567	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	8
211	2567	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	7
212	2567	สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช	7
213	2567	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี	4
214	2567	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก	3
215	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร	647
216	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี	503
217	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	496
218	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	416
219	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	412
220	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี	395
221	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	383
222	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา	383
223	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย	322
224	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา	312
225	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	308
226	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี	295
227	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่	284
228	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	272
229	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย	271
230	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง	260
231	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	245
232	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์	239
233	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี	234
234	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	231
235	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์	218
236	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง	213
237	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม	212
238	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	204
239	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล	201
240	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร	188
241	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน	181
242	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี	166
243	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	164
244	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	164
245	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง	146
246	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	138
247	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์	138
248	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	137
249	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ	134
250	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น	133
251	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	131
252	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร	125
253	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	120
254	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร	118
255	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา	113
256	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท	113
257	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต	108
258	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	106
259	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	105
260	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	97
261	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี	96
262	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร	95
263	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	95
264	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก	91
265	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร	89
266	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	88
267	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	84
268	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา	81
269	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม	78
270	2568	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	77
271	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย	77
272	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	77
273	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77
274	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี	76
275	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	74
276	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง	74
277	2568	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	71
278	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา	70
279	2568	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	69
280	2568	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง	65
281	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	62
282	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี	61
283	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด	60
284	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ	51
285	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี	50
286	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	49
287	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	45
288	2568	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี	42
289	2568	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	40
290	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่	40
291	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว	39
292	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน	39
293	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก	36
294	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	34
295	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม	33
296	2568	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	32
297	2568	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น	30
298	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	30
299	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด	23
300	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่	23
301	2568	สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร	21
302	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช	20
303	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย	17
304	2568	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก	16
305	2568	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	16
306	2568	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี	15
307	2568	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง	14
308	2568	สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช	14
309	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา	13
310	2568	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย	11
311	2568	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร	11
312	2568	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา	10
313	2568	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	8
314	2568	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ	7
315	2568	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี	7
316	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	7
317	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	5
318	2568	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4
319	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ	4
320	2568	สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี	2
321	2568	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง	1
