﻿_id	order	type	number
1	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักชาย	2,785
2	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักหญิง	4,924
3	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักรวม	3,240
4	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักเอกชน	10,730
5	จำนวนหอพักที่ได้รับใบอนุญาต	หอพักสถานศึกษา	219
6	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักชาย	450
7	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักหญิง	759
8	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักรวม	1,699
9	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักเอกชน	2,509
10	จำนวนหอพักที่ไม่ได้รับใบอนุญาต	หอพักสถานศึกษา	294
