﻿_id	CPIS_Year	Final_Result	Amount
1	2564	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	2
2	2564	กลับประเทศต้นทาง	14
3	2564	เสียชีวิต (จำหน่าย)	5
4	2564	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	45
5	2564	การจัดบริการด้านการศึกษา	59
6	2564	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	64
7	2564	คืนสู่สังคม/ทำงาน	93
8	2564	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	101
9	2564	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	212
10	2564	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	299
11	2564	อื่น ๆ	399
12	2564	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	827
13	2564	ไม่ระบุ	1976
14	2564	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	4145
15	2564	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	1
16	2564	อื่น ๆ	1
17	2564	ไม่ระบุ	4
18	2564	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	6
19	2564	กลับประเทศต้นทาง	15
20	2564	เสียชีวิต (จำหน่าย)	4
21	2564	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	51
22	2564	การจัดบริการด้านการศึกษา	22
23	2564	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	26
24	2564	คืนสู่สังคม/ทำงาน	47
25	2564	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	129
26	2564	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	208
27	2564	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	367
28	2564	อื่น ๆ	426
29	2564	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	577
30	2564	ไม่ระบุ	2359
31	2564	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	5561
32	2565	กลับประเทศต้นทาง	58
33	2565	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	3
34	2565	เสียชีวิต (จำหน่าย)	8
35	2565	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	9
36	2565	คืนสู่สังคม/ทำงาน	47
37	2565	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	65
38	2565	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	90
39	2565	การจัดบริการด้านการศึกษา	84
40	2565	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	186
41	2565	อื่น ๆ	255
42	2565	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	248
43	2565	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	806
44	2565	ไม่ระบุ	931
45	2565	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	4086
46	2565	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	1
47	2565	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	1
48	2565	ไม่ระบุ	5
49	2565	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	16
50	2565	กลับประเทศต้นทาง	29
51	2565	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	4
52	2565	เสียชีวิต (จำหน่าย)	3
53	2565	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	15
54	2565	คืนสู่สังคม/ทำงาน	7
55	2565	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	45
56	2565	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	109
57	2565	การจัดบริการด้านการศึกษา	62
58	2565	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	126
59	2565	อื่น ๆ	383
60	2565	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	273
61	2565	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	448
62	2565	ไม่ระบุ	1310
63	2565	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	5777
64	2566	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	951
65	2566	การจัดบริการด้านการศึกษา	120
66	2566	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	5
67	2566	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา	2243
68	2566	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	573
69	2566	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	55
70	2566	คืนสู่สังคม/ทำงาน	134
71	2566	กลับประเทศต้นทาง	295
72	2566	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	225
73	2566	เสียชีวิต (จำหน่าย)	9
74	2566	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	279
75	2566	อื่น ๆ	616
76	2566	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	37007
77	2567	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	783
78	2567	การจัดบริการด้านการศึกษา	140
79	2567	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	12
80	2567	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา	2180
81	2567	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	608
82	2567	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	26
83	2567	คืนสู่สังคม/ทำงาน	100
84	2567	กลับประเทศต้นทาง	105
85	2567	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	106
86	2567	เสียชีวิต (จำหน่าย)	9
87	2567	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	401
88	2567	อื่น ๆ	226
89	2567	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	18425
90	2568	การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานรองรับ/สถานแรกรับ	141
91	2568	การจัดบริการด้านการศึกษา	52
92	2568	การจัดหางาน/ประกอบอาชีพ	0
93	2568	คืนสู่ครอบครัว/ภูมิลำเนา ณ	602
94	2568	ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๆ	110
95	2568	อยู่ในการดูแลครอบครัวบุตรบุญธรรม	1
96	2568	คืนสู่สังคม/ทำงาน	17
97	2568	กลับประเทศต้นทาง	43
98	2568	ออกไปโดยไม่รับอนุญาต (จำหน่าย)	31
99	2568	เสียชีวิต (จำหน่าย)	1
100	2568	ส่งคืนหน่วยงานนำส่ง	129
101	2568	อื่น ๆ	75
102	2568	ยุติบริการเนื่องจากเป็นเคสภายนอก	2740
