﻿_id	year	type	total
1	2566	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1509
2	2566	วัสดุงานบ้านงานครัว	1324785
3	2566	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	299
4	2566	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 	41
5	2566	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16534
6	2566	วัสดุการเกษตร	99
7	2566	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
8	2566	วัสดุเครื่องตกแต่ง	796
9	2566	วัสดุกีฬา	401
10	2566	วัสดุการศึกษา	10161
11	2566	วัสดุสำนักงาน	200
12	2567	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	527
13	2567	วัสดุงานบ้านงานครัว	710525
14	2567	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	577
15	2567	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 	32
16	2567	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13023
17	2567	วัสดุการเกษตร	13
18	2567	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6
19	2567	วัสดุเครื่องตกแต่ง	842
20	2567	วัสดุกีฬา	217
21	2567	วัสดุการศึกษา	4972
22	2567	วัสดุสำนักงาน	2729
23	2568	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235
24	2568	วัสดุงานบ้านงานครัว	839511
25	2568	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	264
26	2568	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 	0
27	2568	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2582
28	2568	วัสดุการเกษตร	7
29	2568	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2
30	2568	วัสดุเครื่องตกแต่ง	3955
31	2568	วัสดุกีฬา	1757
32	2568	วัสดุการศึกษา	48752
33	2568	วัสดุสำนักงาน	2274
