﻿_id	year	month	total
1	2567	ตุลาคม	42,267
2	2567	พฤศจิกายน	34,139
3	2567	ธันวาคม	33,329
4	2568	มกราคม	39,721
5	2568	กุมภาพันธ์	31,128
6	2568	มีนาคม	29,911
7	2568	เมษายน	27,528
8	2568	พฤษภาคม	32,404
9	2568	มิถุนายน	29,918
10	2568	กรกฎาคม	29,795
11	2568	สิงหาคม	29,998
12	2568	กันยายน	33,722
