You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Infographic โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
Data and Resources
-
Infographic โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลสรุปจำนวนองค์กร และเงินที่ให้การสนับสนุน
Additional Info
Mező | Érték |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | childrenfund@dcy.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | |
* Licenc | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://bi.dcy.go.th/views/DCY009/Dashboard?:iid=1&:embed=y#1 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 1, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Created | May 1, 2023 |
Last Updated | May 1, 2023 |