You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
Podaci i Resursi
-
ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์HTML
การดูรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ สามารถใช้ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่กำหนดให้...
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | csgproject@dcy.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรายบุคคล |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | |
* Licenca | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ใช้ภายในหน่วยงาน |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://csgcheck.dcy.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Kreirano | March 19, 2021 |
Poslednje izmene | May 29, 2024 |