﻿_id	year	expense_budget	allocated_budget	disbursement
1	2567	งบบุคลากร	619,099,400	449,761,234
2	2567	งบดำเนินงาน	415,518,600	265,928,684
3	2567	งบลงทุน	51,390,800	4,287,732
4	2567	งบอุดหนุน	16,907,950,400	13,637,408,133
5	2567	งบรายจ่ายอื่น	16,440,000	6,059,828
6	2566	งบบุคลากร	5,978,922	5,952,457
7	2566	งบดำเนินงาน	4,356,958	4,206,629
8	2566	งบลงทุน	537,756	457,055
9	2566	งบอุดหนุน	167,480,624	167,442,251
10	2566	งบรายจ่ายอื่น	100,073	116,910
11	2565	งบบุคลากร	5,896,310	5,919,542
12	2565	งบดำเนินงาน	4,269,326	4,211,709
13	2565	งบลงทุน	489,746	364,321
14	2565	งบอุดหนุน	171,024,269	170,888,156
15	2565	งบรายจ่ายอื่น	91,273	102,001
