﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	child_status	สถานะของเด็กกับครอบครัว	Text
2	2	g_total	จำนวนเด็กที่อยู่สถานะสีเหลือง (ปกติ)	Number
3	3	g_percent	ร้อยละเด็กที่อยู่สถานะสีเหลือง (ปกติ)	Number
4	4	y_total	จำนวนเด็กที่อยู่สถานะสีเหลือง (เฝ้าระวัง)	Number
5	5	y_percent	ร้อยละเด็กที่อยู่สถานะสีเหลือง (เฝ้าระวัง)	Number
6	6	r_total	จำนวนเด็กที่อยู่สถานะสีแดง (ต้องการการคุ้มครองด่วน)	Number
7	7	r_percent	ร้อยละเด็กที่อยู่สถานะสีแดง (ต้องการการคุ้มครองด่วน)	Number
8	8	sum_total	จำนวนรวมทั้งสิ้น	Number
