﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	year	ปี	Number
2	2	org_name	ชื่อหน่วยงาน	Text
3	3	age0_1	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 0 - 1 ปี	Number
4	4	age1_3	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 1 - 3 ปี	Number
5	5	age3_6	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 3 - 6 ปี	Number
6		age6_12	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี	Number
7		age12-15	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 12 - 15 ปี	Number
8		age15-18	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 15 - 18 ปี	Number
9		age18-25	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 18 - 25 ปี	Number
10		age_over25	จำนวนผู้รับบริการที่เป็นเด็กอายุมากกว่า 25 ปี	Number
11		no fix	จำนวนผู้รับบริการที่ไม่ระบุช่วงอายุ	Number
12		sum_total	จำนวนรวมทั้งหมด	Number
