﻿_id	CPIS_Year	Province_Name	Amount
1	2564	อุบลราชธานี	325
2	2564	อุทัยธานี	75
3	2564	อุตรดิตถ์	165
4	2564	อุดรธานี	714
5	2564	อำนาจเจริญ	25
6	2564	อ่างทอง	52
7	2564	หนองบัวลำภู	284
8	2564	หนองคาย	413
9	2564	สุรินทร์	209
10	2564	สุราษฎร์ธานี	240
11	2564	สุพรรณบุรี	103
12	2564	สุโขทัย	373
13	2564	สิงห์บุรี	70
14	2564	สระบุรี	398
15	2564	สระแก้ว	88
16	2564	สมุทรสาคร	48
17	2564	สมุทรสงคราม	203
18	2564	สมุทรปราการ	150
19	2564	สตูล	22
20	2564	สงขลา	516
21	2564	สกลนคร	110
22	2564	ศรีสะเกษ	148
23	2564	เลย	920
24	2564	ลำพูน	147
25	2564	ลำปาง	181
26	2564	ลพบุรี	332
27	2564	ราชบุรี	221
28	2564	ระยอง	767
29	2564	ระนอง	158
30	2564	ร้อยเอ็ด	266
31	2564	ยะลา	224
32	2564	ยโสธร	244
33	2564	แม่ฮ่องสอน	3
34	2564	มุกดาหาร	62
35	2564	มหาสารคาม	163
36	2564	ภูเก็ต	133
37	2564	แพร่	22
38	2564	เพชรบูรณ์	134
39	2564	เพชรบุรี	97
40	2564	พิษณุโลก	62
41	2564	พิจิตร	39
42	2564	พัทลุง	24
43	2564	พังงา	231
44	2564	พะเยา	31
45	2564	พระนครศรีอยุธยา	315
46	2564	ปัตตานี	374
47	2564	ปราจีนบุรี	30
48	2564	ประจวบคีรีขันธ์	87
49	2564	ปทุมธานี	637
50	2564	บุรีรัมย์	215
51	2564	บึงกาฬ	398
52	2564	น่าน	34
53	2564	นราธิวาส	595
54	2564	นนทบุรี	771
55	2564	นครสวรรค์	197
56	2564	นครศรีธรรมราช	345
57	2564	นครราชสีมา	263
58	2564	นครพนม	61
59	2564	นครปฐม	227
60	2564	นครนายก	5
61	2564	ตาก	193
62	2564	ตราด	27
63	2564	ตรัง	221
64	2564	เชียงใหม่	775
65	2564	เชียงราย	333
66	2564	ชุมพร	117
67	2564	ชัยภูมิ	186
68	2564	ชลบุรี	210
69	2564	ฉะเชิงเทรา	16
70	2564	จันทบุรี	100
71	2564	ขอนแก่น	390
72	2564	กำแพงเพชร	272
73	2564	กาฬสินธุ์	365
74	2564	กาญจนบุรี	187
75	2564	กรุงเทพมหานคร	832
76	2564	กระบี่	75
77	2565	อุบลราชธานี	352
78	2565	อุทัยธานี	39
79	2565	อุตรดิตถ์	521
80	2565	อุดรธานี	400
81	2565	อำนาจเจริญ	14
82	2565	อ่างทอง	162
83	2565	หนองบัวลำภู	28
84	2565	หนองคาย	182
85	2565	สุรินทร์	52
86	2565	สุราษฎร์ธานี	201
87	2565	สุพรรณบุรี	63
88	2565	สุโขทัย	280
89	2565	สิงห์บุรี	78
90	2565	สระบุรี	164
91	2565	สระแก้ว	216
92	2565	สมุทรสาคร	125
93	2565	สมุทรสงคราม	73
94	2565	สมุทรปราการ	526
95	2565	สตูล	238
96	2565	สงขลา	435
97	2565	สกลนคร	70
98	2565	ศรีสะเกษ	226
99	2565	เลย	217
100	2565	ลำพูน	211
101	2565	ลำปาง	315
102	2565	ลพบุรี	136
103	2565	ราชบุรี	246
104	2565	ระยอง	254
105	2565	ระนอง	515
106	2565	ร้อยเอ็ด	154
107	2565	ยะลา	14
108	2565	ยโสธร	322
109	2565	แม่ฮ่องสอน	28
110	2565	มุกดาหาร	17
111	2565	มหาสารคาม	464
112	2565	ภูเก็ต	102
113	2565	แพร่	55
114	2565	เพชรบูรณ์	152
115	2565	เพชรบุรี	108
116	2565	พิษณุโลก	142
117	2565	พิจิตร	76
118	2565	พัทลุง	88
119	2565	พังงา	241
120	2565	พะเยา	154
121	2565	พระนครศรีอยุธยา	314
122	2565	ปัตตานี	174
123	2565	ปราจีนบุรี	71
124	2565	ประจวบคีรีขันธ์	262
125	2565	ปทุมธานี	1192
126	2565	บุรีรัมย์	68
127	2565	บึงกาฬ	45
128	2565	น่าน	9
129	2565	นราธิวาส	874
130	2565	นนทบุรี	420
131	2565	นครสวรรค์	72
132	2565	นครศรีธรรมราช	68
133	2565	นครราชสีมา	96
134	2565	นครพนม	64
135	2565	นครปฐม	68
136	2565	นครนายก	14
137	2565	ตาก	264
138	2565	ตราด	37
139	2565	ตรัง	65
140	2565	เชียงใหม่	472
141	2565	เชียงราย	339
142	2565	ชุมพร	176
143	2565	ชัยภูมิ	267
144	2565	ชัยนาท	133
145	2565	ชลบุรี	174
146	2565	ฉะเชิงเทรา	5
147	2565	จันทบุรี	299
148	2565	ขอนแก่น	242
149	2565	กำแพงเพชร	217
150	2565	กาฬสินธุ์	159
151	2565	กาญจนบุรี	64
152	2565	กรุงเทพมหานคร	246
153	2565	กระบี่	64
154	2566	นราธิวาส	1,672
155	2566	อุบลราชธานี	1,522
156	2566	ระนอง	1,414
157	2566	อุดรธานี	1,268
158	2566	ศรีสะเกษ	1,235
159	2566	นครศรีธรรมราช	1,229
160	2566	เชียงราย	1,137
161	2566	ชุมพร	1,136
162	2566	ร้อยเอ็ด	1,133
163	2566	เชียงใหม่	1,119
164	2566	ขอนแก่น	1,068
165	2566	บุรีรัมย์	1,056
166	2566	ปัตตานี	1,000
167	2566	สกลนคร	989
168	2566	สุราษฎร์ธานี	976
169	2566	ยะลา	964
170	2566	ชัยภูมิ	874
171	2566	นครพนม	820
172	2566	สงขลา	793
173	2566	สุพรรณบุรี	744
174	2566	เพชรบูรณ์	743
175	2566	ตาก	737
176	2566	ชลบุรี	725
177	2566	สุโขทัย	708
178	2566	ราชบุรี	662
179	2566	ปทุมธานี	640
180	2566	เลย	622
181	2566	ฉะเชิงเทรา	615
182	2566	พระนครศรีอยุธยา	588
183	2566	กำแพงเพชร	580
184	2566	มหาสารคาม	566
185	2566	นนทบุรี	565
186	2566	ระยอง	563
187	2566	ตรัง	563
188	2566	นครสวรรค์	558
189	2566	อุตรดิตถ์	538
190	2566	กาญจนบุรี	521
191	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	461
192	2566	ลำปาง	457
193	2566	หนองคาย	439
194	2566	หนองบัวลำภู	435
195	2566	สมุทรปราการ	435
196	2566	ยโสธร	423
197	2566	มุกดาหาร	417
198	2566	ลพบุรี	411
199	2566	พัทลุง	384
200	2566	น่าน	382
201	2566	ประจวบคีรีขันธ์	379
202	2566	สระบุรี	362
203	2566	พิจิตร	357
204	2566	อ่างทอง	312
205	2566	บึงกาฬ	299
206	2566	พะเยา	297
207	2566	อำนาจเจริญ	296
208	2566	พังงา	285
209	2566	ตราด	278
210	2566	เพชรบุรี	271
211	2566	ปราจีนบุรี	271
212	2566	ภูเก็ต	262
213	2566	ลำพูน	247
214	2566	กาฬสินธุ์	243
215	2566	พิษณุโลก	231
216	2566	อุทัยธานี	227
217	2566	นครปฐม	226
218	2566	สตูล	174
219	2566	สุรินทร์	157
220	2566	สิงห์บุรี	152
221	2566	จันทบุรี	113
222	2566	กระบี่	101
223	2566	นครราชสีมา	100
224	2566	สมุทรสงคราม	97
225	2566	สระแก้ว	88
226	2566	สมุทรสาคร	86
227	2566	แพร่	77
228	2566	ชัยนาท	44
229	2566	แม่ฮ่องสอน	39
230	2566	นครนายก	27
231	2567	นครราชสีมา	1,439
232	2567	บุรีรัมย์	1,178
233	2567	ปัตตานี	1,080
234	2567	สงขลา	939
235	2567	หนองบัวลำภู	849
236	2567	กาฬสินธุ์	843
237	2567	ชลบุรี	683
238	2567	พระนครศรีอยุธยา	632
239	2567	ปทุมธานี	570
240	2567	กระบี่	549
241	2567	มุกดาหาร	522
242	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	520
243	2567	ชุมพร	512
244	2567	อุดรธานี	446
245	2567	นราธิวาส	444
246	2567	สุโขทัย	414
247	2567	อุตรดิตถ์	392
248	2567	สุพรรณบุรี	384
249	2567	ยะลา	380
250	2567	เชียงใหม่	379
251	2567	ตาก	370
252	2567	ระยอง	356
253	2567	ลพบุรี	350
254	2567	พิษณุโลก	337
255	2567	ยโสธร	329
256	2567	ลำปาง	326
257	2567	นครปฐม	314
258	2567	นครสวรรค์	307
259	2567	ลำพูน	289
260	2567	ระนอง	288
261	2567	ชัยนาท	286
262	2567	เชียงราย	279
263	2567	นครศรีธรรมราช	276
264	2567	เพชรบูรณ์	259
265	2567	มหาสารคาม	258
266	2567	อำนาจเจริญ	256
267	2567	ปราจีนบุรี	254
268	2567	ร้อยเอ็ด	245
269	2567	เลย	244
270	2567	สมุทรปราการ	231
271	2567	อุบลราชธานี	229
272	2567	แพร่	223
273	2567	สุราษฎร์ธานี	209
274	2567	ศรีสะเกษ	205
275	2567	กำแพงเพชร	200
276	2567	พังงา	196
277	2567	พะเยา	196
278	2567	ราชบุรี	192
279	2567	หนองคาย	185
280	2567	นครนายก	183
281	2567	นครพนม	180
282	2567	จันทบุรี	180
283	2567	ชัยภูมิ	176
284	2567	สระบุรี	172
285	2567	ขอนแก่น	172
286	2567	สิงห์บุรี	166
287	2567	สุรินทร์	158
288	2567	ฉะเชิงเทรา	146
289	2567	ภูเก็ต	138
290	2567	กาญจนบุรี	132
291	2567	พัทลุง	129
292	2567	น่าน	122
293	2567	สตูล	115
294	2567	อุทัยธานี	111
295	2567	อ่างทอง	109
296	2567	สกลนคร	108
297	2567	เพชรบุรี	105
298	2567	นนทบุรี	104
299	2567	สมุทรสาคร	80
300	2567	สมุทรสงคราม	76
301	2567	ประจวบคีรีขันธ์	71
302	2567	พิจิตร	69
303	2567	ตรัง	65
304	2567	ตราด	64
305	2567	สระแก้ว	52
306	2567	แม่ฮ่องสอน	43
307	2567	บึงกาฬ	43
308	2568	นราธิวาส	283
309	2568	ชุมพร	272
310	2568	สงขลา	204
311	2568	สุพรรณบุรี	194
312	2568	สุโขทัย	192
313	2568	สุรินทร์	190
314	2568	ปทุมธานี	179
315	2568	เชียงราย	166
316	2568	ปัตตานี	151
317	2568	เชียงใหม่	140
318	2568	ตาก	138
319	2568	ชลบุรี	137
320	2568	กรุงเทพมหานคร	130
321	2568	พระนครศรีอยุธยา	128
322	2568	ลพบุรี	108
323	2568	ราชบุรี	90
324	2568	อุดรธานี	88
325	2568	ระยอง	83
326	2568	ร้อยเอ็ด	81
327	2568	สตูล	78
328	2568	สกลนคร	71
329	2568	เลย	71
330	2568	สุราษฎร์ธานี	70
331	2568	อุบลราชธานี	69
332	2568	ศรีสะเกษ	69
333	2568	อำนาจเจริญ	66
334	2568	มหาสารคาม	64
335	2568	เพชรบูรณ์	62
336	2568	ยโสธร	61
337	2568	ชัยนาท	61
338	2568	นครสวรรค์	60
339	2568	สมุทรปราการ	59
340	2568	ลำพูน	59
341	2568	จันทบุรี	58
342	2568	นครราชสีมา	57
343	2568	นนทบุรี	55
344	2568	ชัยภูมิ	53
345	2568	อ่างทอง	52
346	2568	ขอนแก่น	52
347	2568	บุรีรัมย์	48
348	2568	ลำปาง	46
349	2568	ระนอง	44
350	2568	อุตรดิตถ์	43
351	2568	กาญจนบุรี	43
352	2568	สมุทรสาคร	40
353	2568	นครศรีธรรมราช	39
354	2568	นครพนม	38
355	2568	อุทัยธานี	37
356	2568	สมุทรสงคราม	35
357	2568	ภูเก็ต	35
358	2568	พังงา	35
359	2568	กำแพงเพชร	35
360	2568	สระบุรี	34
361	2568	หนองบัวลำภู	33
362	2568	แพร่	33
363	2568	เพชรบุรี	33
364	2568	สิงห์บุรี	29
365	2568	ยะลา	29
366	2568	พัทลุง	29
367	2568	ประจวบคีรีขันธ์	29
368	2568	พิจิตร	25
369	2568	พะเยา	25
370	2568	หนองคาย	24
371	2568	ตรัง	21
372	2568	กระบี่	21
373	2568	บึงกาฬ	20
374	2568	นครปฐม	20
375	2568	ตราด	19
376	2568	ปราจีนบุรี	16
377	2568	กาฬสินธุ์	16
378	2568	ฉะเชิงเทรา	15
379	2568	พิษณุโลก	14
380	2568	สระแก้ว	12
381	2568	นครนายก	11
382	2568	มุกดาหาร	7
383	2568	น่าน	3
