﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	year	ปี	Number
2	2	org_name	หน่วยงานที่ขอรับความช่วยเหลือ	Text
3	3	less_9	จำนวนผู้ที่ได้ผลการประเมินระดับน้อย (ต่ำกว่า 9 คะแนน)	Number
4	4	moderate_10_to_14	จำนวนผู้ที่ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง 10 - 14 คะแนน)	Number
5	5	over_15	จำนวนผู้ที่ได้ผลการประเมินระดับมาก (มากกว่า 15 คะแนน)	Number
