﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	situation	"ผลกระทบจากสถานะการณ์
โควิดที่เด็กได้รับ"	Text
2	2	total_not receive	จำนวนเด็กไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล	Number
3	3	percent_not receive	ร้อยละของเด็กไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล	Number
4	4	total_home_isolation	จำนวนเด็กไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่เข้าระบบ home isolation	Number
5	5	percent_home_isolation	ร้อยละของเด็กไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่เข้าระบบ home isolation	Number
6	6	total_receive	จำนวนเด็กได้รับการรักษาในสถานพยาบาล	Number
7	7	total_percent_receive	ร้อยละของเด็กได้รับการรักษาในสถานพยาบาล	Number
8	8	total_receivd_home	จำนวนเด็กได้รับการรักษา และ หายเป็นปกติแล้ว	Number
9	9	percent_receivd_home	ร้อยละของเด็กได้รับการรักษา และ หายเป็นปกติแล้ว	Number
10	10	total_died	จำนวนเด็กเสียชีวิต	Number
11	11	percent_died	ร้อยละของเด็กเสียชีวิต	Number
12	12	sum_total	จำนวนรวมทั้งสิ้น	Number
