﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	year	ปี	Number
2	2	total	จำนวนทั้งหมด	Number
3	3	approve	จำนวนที่อนุมัติ	Number
4	4	process	จำนวนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	Number
5	5	not_approved	จำนวนที่ไม่อนุมัติ	Number
6	6	no_study	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่ไม่ได้รับการศึกษา	Number
7	7	less_primary	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา	Number
8	8	primary	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา	Number
9	9	junior_high	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น	Number
10	10	high_school	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย	Number
11	11	vocational	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้น ปวช.	Number
12	12	 high_vocational	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้น ปวส.	Number
13	13	bachelor	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี	Number
14	14	master	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้นปริญญาโท	Number
15	15	doctoral	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาชั้นปริญญาเอก	Number
16	16	other	จำนวนผู้ชอรับบุตรที่จบการศึกษาอื่น	Number
