﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	year1	ปีงบประมาณที่เด็กเกิด	Number
2	2	year2	ปีเกิด	Number
3	3	month1	เดือนเกิด	Text
4	4	year3	ปีสิ้นสุดวัสดิการ	Number
5	5	month2	เดือนที่สิ้นสุดวัสดิการ	Text
6	6	child	จำนวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน	Number
7	7	money	จำนวนเงินอุดหนุน	Number
