﻿_id	situation	total_not receive	percent_not receive	total_home_isolation	percent_home_isolation	total_receive	percent_receive	total_receivd_home	percent_receivd_home	total_died	percent_died	sum_total
1	ตัวเด็กติดเชื้อโควิด	41	1.97	326	15.63	90	4.31	1,629	78.09	0	0	2,086
2	บิดาติดเชื้อโควิด	23	1.67	228	16.56	42	3.05	1,082	78.58	2	0.15	1,377
3	มารดาติดเชื้อโควิด	38	2.15	266	15.04	65	3.67	1,396	78.91	4	0.23	1,769
4	ผู้ดูแลหลักติดเชื้อโควิด	7	0.82	147	17.19	40	4.68	659	77.08	2	0.23	855
5	คนในครอบครัวติดเชื้อโควิด	13	1.17	159	14.3	37	3.33	903	81.21	0	0	1,112
6	รวม	122	1.69	1,126	15.64	274	3.81	5,669	78.75	8	0.11	7,199
