﻿_id	yaer	total_child	total_child_bond	total_money	per_total_child_to_total_child_bond
1	2559	3	715825	73200	0.000419096846296
2	2560	7	698191	87600	0.00100259098155
3	2561	120069	681525	72381000	17.6176956091
4	2562	456477	635028	274931400	71.8829720894
5	2563	449299	597887	270987600	75.147812212
6	2564	409616	546277	247920600	74.9832044915
7	2565	380030	184127	231591000	206.395585656
8	2566	367434	0	236358000	0.0
9	2567	113280	0	113804400	0.0
