﻿_id	occupation	g_total	g_percent	y_total	y_percent	r_total	r_percent	sum_total
1	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	249	99.6	0	0.0	1	0.4	250
2	พนักงานบริษัท/โรงงาน	448	98.68	5	1.1	1	0.22	454
3	ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	924	99.46	3	0.32	2	0.22	929
4	รับจ้างรายวัน	3296	97.83	52	1.54	21	0.62	3369
5	รับจ้างรายสัปดาห์	66	98.51	0	0.0	1	1.49	67
6	รับจ้างรายเดือน	2116	99.06	12	0.56	8	0.37	2136
7	เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง	2839	98.47	28	0.97	16	0.55	2883
8	นิสิต/นักศึกษา	6	100.0	0	0.0	0	0.0	6
9	ว่างงาน	1721	96.63	40	2.25	20	1.12	1781
10	อื่น ๆ ระบุ	444	95.07	11	2.36	12	2.57	467
11	ไม่ระบุ	25416	98.9	181	0.7	101	0.39	25698
