﻿_id	No	TH_Province	Amt_Male	Amt_Female	Amt_Subsidy
1	1	กระบี่	713	687	1400
2	2	กรุงเทพมหานคร	2019	1781	3800
3	3	กาญจนบุรี	972	905	1877
4	4	กาฬสินธุ์	1781	1656	3437
5	5	กำแพงเพชร	959	972	1931
6	6	ขอนแก่น	2090	2006	4096
7	7	จันทบุรี	606	629	1235
8	8	ฉะเชิงเทรา	707	659	1366
9	9	ชลบุรี	1085	1115	2200
10	10	ชัยนาท	380	371	751
11	11	ชัยภูมิ	1711	1557	3268
12	12	ชุมพร	622	610	1232
13	13	ตรัง	824	822	1646
14	14	ตราด	226	247	473
15	15	ตาก	1029	1014	2043
16	16	นครนายก	278	265	543
17	17	นครปฐม	724	720	1444
18	18	นครพนม	1342	1346	2688
19	19	นครราชสีมา	2880	2785	5665
20	20	นครศรีธรรมราช	1903	1831	3734
21	21	นครสวรรค์	1174	1074	2248
22	22	นนทบุรี	589	534	1123
23	23	นราธิวาส	1468	1427	2895
24	24	น่าน	915	854	1769
25	25	บึงกาฬ	857	892	1749
26	26	บุรีรัมย์	2284	2212	4496
27	27	ปทุมธานี	632	547	1179
28	28	ประจวบคีรีขันธ์	707	624	1331
29	29	ปราจีนบุรี	606	615	1221
30	30	ปัตตานี	1261	1247	2508
31	31	พระนครศรีอยุธยา	728	648	1376
32	32	พะเยา	678	619	1297
33	33	พังงา	253	285	538
34	34	พัทลุง	945	904	1849
35	35	พิจิตร	652	666	1318
36	36	พิษณุโลก	911	899	1810
37	37	ภูเก็ต	306	288	594
38	38	มหาสารคาม	1382	1425	2807
39	39	มุกดาหาร	650	643	1293
40	40	ยะลา	930	871	1801
41	41	ยโสธร	869	805	1674
42	42	ระนอง	199	178	377
43	43	ระยอง	829	785	1614
44	44	ราชบุรี	789	773	1562
45	45	ร้อยเอ็ด	2148	2064	4212
46	46	ลพบุรี	728	723	1451
47	47	ลำปาง	1015	962	1977
48	48	ลำพูน	744	677	1421
49	49	ศรีสะเกษ	2622	2367	4989
50	50	สกลนคร	1944	1847	3791
51	51	สงขลา	1707	1638	3345
52	52	สตูล	568	504	1072
53	53	สมุทรปราการ	522	467	989
54	54	สมุทรสงคราม	140	130	270
55	55	สมุทรสาคร	311	352	663
56	56	สระบุรี	541	562	1103
57	57	สระแก้ว	770	716	1486
58	58	สิงห์บุรี	217	205	422
59	59	สุพรรณบุรี	866	814	1680
60	60	สุราษฎร์ธานี	1071	1075	2146
61	61	สุรินทร์	2264	2215	4479
62	62	สุโขทัย	826	843	1669
63	63	หนองคาย	764	772	1536
64	64	หนองบัวลำภู	905	850	1755
65	65	อำนาจเจริญ	705	679	1384
66	66	อุดรธานี	2585	2508	5093
67	67	อุตรดิตถ์	667	602	1269
68	68	อุทัยธานี	473	484	957
69	69	อุบลราชธานี	3318	3308	6626
70	70	อ่างทอง	325	285	610
71	71	เชียงราย	2262	2207	4469
72	72	เชียงใหม่	3040	2822	5862
73	73	เพชรบุรี	510	504	1014
74	74	เพชรบูรณ์	1073	1114	2187
75	75	เลย	1317	1216	2533
76	76	แพร่	707	670	1377
77	77	แม่ฮ่องสอน	609	527	1136
