﻿_id	year	province	mon_register	mon_wef	mon_money
1	2567	กรุงเทพมหานคร	5,771	3,863	3,860
2	2567	อุดรธานี	4,738	2,735	2,732
3	2567	นครราชสีมา	4,670	2,993	2,990
4	2567	นครศรีธรรมราช	4,124	2,687	2,686
5	2567	อุบลราชธานี	4,280	2,809	2,804
6	2567	บุรีรัมย์	4,002	2,607	2,601
7	2567	ชลบุรี	3,627	2,486	2,481
8	2567	ขอนแก่น	3,516	2,322	2,316
9	2567	ศรีสะเกษ	3,034	2,087	2,086
10	2567	สงขลา	3,134	2,135	2,127
11	2567	สุรินทร์	3,066	2,001	1,999
12	2567	ยะลา	2,328	1,703	1,700
13	2567	ร้อยเอ็ด	2,773	1,867	1,861
14	2567	สมุทรปราการ	2,670	1,594	1,594
15	2567	ชัยภูมิ	2,412	1,686	1,678
16	2567	เชียงใหม่	2,353	1,687	1,686
17	2567	เลย	1,995	1,017	1,014
18	2567	เพชรบูรณ์	2,094	1,205	1,205
19	2567	สุราษฎร์ธานี	2,098	1,527	1,527
20	2567	ปทุมธานี	2,201	1,475	1,474
21	2567	สระบุรี	1,987	1,123	1,122
22	2567	นครสวรรค์	2,073	1,531	1,528
23	2567	ฉะเชิงเทรา	1,820	1,118	1,117
24	2567	พระนครศรีอยุธยา	1,961	1,216	1,214
25	2567	กำแพงเพชร	1,857	1,254	1,250
26	2567	กาฬสินธุ์	1,835	1,292	1,290
27	2567	หนองบัวลำภู	1,717	1,033	1,032
28	2567	นนทบุรี	1,818	1,207	1,205
29	2567	นครปฐม	1,963	1,390	1,386
30	2567	ระยอง	1,792	1,295	1,290
31	2567	เชียงราย	1,862	1,316	1,314
32	2567	พิจิตร	1,442	878	876
33	2567	พิษณุโลก	1,544	1,069	1,066
34	2567	ราชบุรี	1,518	1,063	1,059
35	2567	ลพบุรี	1,457	891	890
36	2567	นราธิวาส	1,405	908	906
37	2567	บึงกาฬ	1,278	685	682
38	2567	ยโสธร	1,281	644	642
39	2567	นครพนม	1,396	1,030	1,028
40	2567	จันทบุรี	1,299	864	864
41	2567	สกลนคร	1,469	1,142	1,141
42	2567	กาญจนบุรี	1,497	1,150	1,148
43	2567	เพชรบุรี	1,217	772	771
44	2567	สุพรรณบุรี	1,440	999	999
45	2567	สมุทรสาคร	1,250	846	846
46	2567	มุกดาหาร	1,205	552	548
47	2567	หนองคาย	1,088	721	718
48	2567	ประจวบคีรีขันธ์	1,187	845	844
49	2567	สระแก้ว	1,241	906	901
50	2567	ตรัง	987	711	711
51	2567	ชุมพร	1,031	683	681
52	2567	มหาสารคาม	991	729	726
53	2567	ปราจีนบุรี	1,039	754	753
54	2567	ภูเก็ต	859	581	580
55	2567	ปัตตานี	893	635	635
56	2567	กระบี่	877	603	600
57	2567	อำนาจเจริญ	772	514	514
58	2567	นครนายก	771	498	497
59	2567	ตาก	750	540	539
60	2567	สุโขทัย	846	596	594
61	2567	อุทัยธานี	754	564	564
62	2567	ลำปาง	702	489	487
63	2567	พังงา	688	447	446
64	2567	สตูล	644	458	458
65	2567	สิงห์บุรี	530	302	302
66	2567	พัทลุง	658	471	468
67	2567	ชัยนาท	590	382	381
68	2567	อ่างทอง	482	356	355
69	2567	น่าน	459	328	328
70	2567	แม่ฮ่องสอน	427	294	293
71	2567	อุตรดิตถ์	462	339	339
72	2567	ลำพูน	437	285	285
73	2567	ระนอง	393	280	277
74	2567	แพร่	374	255	255
75	2567	ตราด	401	308	308
76	2567	สมุทรสงคราม	351	203	203
77	2567	พะเยา	369	285	285
