﻿_id	year	disability	male	female	sum_total
1	2566	ความพิการทางการมองเห็น	81	61	142
2	2566	ความพิการทางการได้ยิน	81	57	138
3	2566	ความพิการทางสติปัญญา	338	185	523
4	2566	ความพิการร่างกาย,สุขภาพ	230	179	409
5	2566	ความพิการทางการเรียนรู้	316	150	466
6	2566	ความพิการทางการพูด,ภาษา	390	173	563
7	2566	ความพิการทางพฤติกรรมและอารมณ์	299	94	393
8	2566	ความพิการทางออทิสติก	454	143	597
9	2566	ความพิการซ้ำซ้อน	72	60	132
10	2566	อัจฉริยะ	20	9	29
