﻿_id	year	org_name	age0_1	age1_3	age3_6	age6_12	age12_15	age15_18	age18_25	age_over25	no fix	sum_total
1	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	8	18	64	159	66	56	4	187	0	562
2	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	14	39	52	117	96	107	26	87	1	539
3	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	13	28	58	184	107	71	7	10	0	478
4	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร	6	14	36	282	48	30	5	45	0	466
5	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	27	19	34	242	40	11	8	66	1	448
6	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร	2	16	52	182	108	55	0	7	0	422
7	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	11	7	12	281	30	18	0	6	1	366
8	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	25	34	50	99	57	47	6	11	6	335
9	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	59	23	23	39	24	19	3	22	63	275
10	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	6	9	38	84	58	60	2	11	5	273
11	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์	3	5	20	108	53	15	4	5	45	258
12	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี	17	8	7	39	25	24	6	33	81	240
13	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่	13	9	22	57	57	34	10	28	0	230
14	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม	2	5	16	175	12	10	0	2	0	222
15	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา	16	13	23	64	35	19	7	9	25	211
16	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี	14	11	20	59	41	22	6	17	2	192
17	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา	5	11	35	74	23	31	5	6	0	190
18	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	4	8	16	64	59	21	2	10	0	184
19	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	8	16	43	73	25	13	0	4	0	182
20	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	5	5	6	124	25	6	3	3	0	177
21	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง	3	9	9	51	34	26	6	36	0	174
22	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี	11	7	24	75	34	17	3	2	1	174
23	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม	13	31	25	49	23	24	2	3	0	170
24	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	6	7	13	43	26	20	1	22	17	155
25	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย	7	10	37	53	26	13	1	6	0	153
26	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	3	12	13	36	21	14	1	8	35	143
27	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา	5	9	8	25	36	38	2	18	0	141
28	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี	2	5	11	53	24	17	6	19	1	138
29	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	7	16	14	7	4	81	0	129
30	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย	4	7	12	33	23	22	1	4	19	125
31	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง	5	2	5	30	24	26	2	14	14	122
32	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	6	11	12	41	14	10	0	18	7	119
33	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี	7	12	19	37	30	11	1	1	0	118
34	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี	2	0	5	19	10	11	27	43	0	117
35	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	12	14	12	45	20	10	0	3	0	116
36	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง	5	9	8	35	19	12	3	18	0	109
37	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี	8	3	14	16	29	13	2	23	0	108
38	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	2	3	9	19	18	12	3	42	0	108
39	2567	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	0	54	44	3	0	1	102
40	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	4	4	5	15	12	18	9	34	0	101
41	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	4	6	17	16	17	12	19	6	0	97
42	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่	6	4	6	49	9	8	1	11	0	94
43	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร	1	1	8	26	21	9	2	17	8	93
44	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา	1	6	7	33	25	13	2	5	0	92
45	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น	13	7	7	21	14	12	1	17	0	92
46	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท	5	3	7	26	22	17	3	1	0	84
47	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร	10	8	12	17	18	14	1	1	0	81
48	2567	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง	0	0	0	10	29	33	4	0	0	76
49	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย	3	3	7	24	19	16	3	0	1	76
50	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	3	7	9	16	13	10	1	17	0	76
51	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์	4	2	1	43	9	4	0	11	0	74
52	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	5	8	7	14	18	13	2	4	2	73
53	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	1	3	8	12	5	5	1	22	15	72
54	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล	5	4	5	17	7	3	2	24	0	67
55	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต	3	5	9	21	11	9	0	9	0	67
56	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์	3	4	6	31	11	8	0	3	1	67
57	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน	8	7	2	21	9	3	2	7	6	65
58	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน	13	7	5	6	15	7	2	5	0	60
59	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร	0	5	6	26	6	8	2	3	1	57
60	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง	2	4	6	15	6	6	3	15	0	57
61	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม	4	4	10	15	12	5	0	4	2	56
62	2567	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี	0	0	0	24	10	20	0	0	1	55
63	2567	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	20	10	11	9	4	1	0	0	0	55
64	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา	3	1	9	10	4	4	2	22	0	55
65	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก	3	3	4	17	16	6	2	4	0	55
66	2567	สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช	0	0	0	33	11	7	1	0	0	52
67	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	3	9	3	14	6	3	2	11	0	51
68	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0	0	0	9	7	13	19	1	0	49
69	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	1	4	5	22	13	3	0	1	0	49
70	2567	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	16	20	7	3	0	0	0	0	0	46
71	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	5	6	3	12	4	10	2	4	0	46
72	2567	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	13	17	11	1	0	0	0	0	1	43
73	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด	1	1	2	9	3	5	15	3	0	39
74	2567	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา	5	16	12	3	0	0	0	0	0	36
75	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว	1	0	5	16	8	4	0	2	0	36
76	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร	1	1	6	9	8	4	1	6	0	36
77	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	7	4	4	9	9	2	0	0	1	36
78	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ	4	2	2	8	10	8	1	0	1	36
79	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร	4	0	4	4	3	8	2	6	1	32
80	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	2	1	7	6	9	2	0	3	0	30
81	2567	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	0	0	0	24	3	0	0	0	0	27
82	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	0	0	9	5	4	0	8	0	26
83	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่	0	0	0	18	6	0	0	0	0	24
84	2567	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	0	0	0	6	7	10	0	0	0	23
85	2567	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง	18	0	4	1	0	0	0	0	0	23
86	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี	2	2	1	7	4	4	0	1	0	21
87	2567	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี	8	4	3	3	1	1	0	0	0	20
88	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	0	0	2	6	7	1	0	3	1	20
89	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา	0	0	0	6	5	2	2	0	0	15
90	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย	0	0	0	12	2	0	0	0	0	14
91	2567	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	3	4	5	1	0	0	0	0	0	13
92	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ	0	0	0	11	1	0	0	0	0	12
93	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี	0	2	0	5	2	2	1	0	0	12
94	2567	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น	0	0	0	4	2	3	1	0	0	10
95	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช	0	6	3	0	0	0	0	0	0	9
96	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	1	2	5	0	0	0	8
97	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	0	0	1	4	0	2	1	0	0	8
98	2567	สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร	0	0	0	3	0	4	0	0	0	7
99	2567	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	0	0	0	5	2	0	0	0	0	7
100	2567	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	3	1	2	0	0	0	6
101	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4
102	2567	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
103	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
104	2567	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
105	2567	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
106	2567	สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
