﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	id	ลำดับ	Number
2	2	question	ข้อคำถาม	Text
3	3	most 	จำนวนผู้ตอบข้อคำถามว่ามากที่สุด	Number
4	4	per_most 	เปอร์เซ็นผู้ตอบข้อคำถามว่ามากที่สุด	Number
5	5	lot	จำนวนผู้ตอบข้อคำถามว่ามาก	Number
6	6	per_lot	เปอร์เซ็นผู้ตอบข้อคำถามว่ามาก	Number
7	7	moderate	จำนวนผู้ตอบข้อคำถามว่าปานกลาง	Number
8	8	per_moderate	เปอร์เซ็นผู้ตอบข้อคำถามว่าปานกลาง	Number
9	9	little	จำนวนผู้ตอบข้อคำถามว่าน้อย	Number
10	10	per_little	เปอร์เซ็นผู้ตอบข้อคำถามว่าน้อย	Number
11	11	least	จำนวนผู้ตอบข้อคำถามว่าน้อยที่สุด	Number
12	12	per_least	เปอร์เซ็นผู้ตอบข้อคำถามว่าน้อยที่สุด	Number
