﻿_id	year	province	total_under15_age	total_upper15_age	Children are abused
1	2566	กระบี่	1,037	1,037	1,037
2	2566	กรุงเทพมหานคร	0.0	0.0	0.0
3	2566	กาญจนบุรี	635.0	635.0	635.0
4	2566	กาฬสินธุ์	351.0	351.0	351.0
5	2566	กำแพงเพชร	0.0	0.0	0.0
6	2566	ขอนแก่น	651.0	651.0	651.0
7	2566	จันทบุรี	949.0	949.0	949.0
8	2566	ฉะเชิงเทรา	233.0	233.0	233.0
9	2566	ชลบุรี	586.0	586.0	586.0
10	2566	ชัยนาท	342.0	342.0	342.0
11	2566	ชัยภูมิ	3,447	3,447	3,447
12	2566	ชุมพร	126.0	126.0	126.0
13	2566	ตรัง	34.0	34.0	34.0
14	2566	ตราด	526.0	526.0	526.0
15	2566	ตาก	983.0	983.0	983.0
16	2566	นครนายก	90.0	90.0	90.0
17	2566	นครปฐม	20.0	20.0	20.0
18	2566	นครพนม	236.0	236.0	236.0
19	2566	นครราชสีมา	39.0	39.0	39.0
20	2566	นครศรีธรรมราช	22.0	22.0	22.0
21	2566	นครสวรรค์	619.0	619.0	619.0
22	2566	นนทบุรี	3.0	3.0	3.0
23	2566	นราธิวาส	428.0	428.0	428.0
24	2566	น่าน	431.0	431.0	431.0
25	2566	บึงกาฬ	37.0	37.0	37.0
26	2566	บุรีรัมย์	2,727	2,727	2,727
27	2566	ปทุมธานี	330.0	330.0	330.0
28	2566	ประจวบคีรีขันธ์	83.0	83.0	83.0
29	2566	ปราจีนบุรี	322.0	322.0	322.0
30	2566	ปัตตานี	15.0	15.0	15.0
31	2566	พระนครศรีอยุธยา	412.0	412.0	412.0
32	2566	พะเยา	4,653	4,653	4,653
33	2566	พังงา	587.0	587.0	587.0
34	2566	พัทลุง	57.0	57.0	57.0
35	2566	พิจิตร	144.0	144.0	144.0
36	2566	พิษณุโลก	3.0	3.0	3.0
37	2566	ภูเก็ต	439.0	439.0	439.0
38	2566	มหาสารคาม	176.0	176.0	176.0
39	2566	มุกดาหาร	448.0	448.0	448.0
40	2566	ยะลา	600.0	600.0	600.0
41	2566	ยโสธร	242.0	242.0	242.0
42	2566	ร้อยเอ็ด	299.0	299.0	299.0
43	2566	ระนอง	30.0	30.0	30.0
44	2566	ระยอง	201.0	201.0	201.0
45	2566	ราชบุรี	1,200	1,200	1,200
46	2566	ลพบุรี	1,010	1,010	1,010
47	2566	ลำปาง	1,393	1,393	1,393
48	2566	ลำพูน	171.0	171.0	171.0
49	2566	ศรีสะเกษ	1,039	1,039	1,039
50	2566	สกลนคร	203.0	203.0	203.0
51	2566	สงขลา	879.0	879.0	879.0
52	2566	สตูล	100.0	100.0	100.0
53	2566	สมุทรปราการ	28.0	28.0	28.0
54	2566	สมุทรสงคราม	191.0	191.0	191.0
55	2566	สมุทรสาคร	2.0	2.0	2.0
56	2566	สระบุรี	666.0	666.0	666.0
57	2566	สระแก้ว	703.0	703.0	703.0
58	2566	สิงห์บุรี	608.0	608.0	608.0
59	2566	สุพรรณบุรี	161.0	161.0	161.0
60	2566	สุราษฎร์ธานี	1,161	1,161	1,161
61	2566	สุรินทร์	209.0	209.0	209.0
62	2566	สุโขทัย	872.0	872.0	872.0
63	2566	หนองคาย	438.0	438.0	438.0
64	2566	หนองบัวลำภู	216.0	216.0	216.0
65	2566	อ่างทอง	143.0	143.0	143.0
66	2566	อำนาจเจริญ	111.0	111.0	111.0
67	2566	อุดรธานี	485.0	485.0	485.0
68	2566	อุตรดิตถ์	326.0	326.0	326.0
69	2566	อุทัยธานี	1.0	1.0	1.0
70	2566	อุบลราชธานี	276.0	276.0	276.0
71	2566	เชียงราย	44.0	44.0	44.0
72	2566	เชียงใหม่	3.0	3.0	3.0
73	2566	เพชรบุรี	1,423	1,423	1,423
74	2566	เพชรบูรณ์	15.0	15.0	15.0
75	2566	เลย	29.0	29.0	29.0
76	2566	แพร่	175.0	175.0	175.0
77	2566	แม่ฮ่องสอน	166.0	166.0	166.0
