﻿_id	Province	male	femail	total
1	นครราชสีมา	74,449	70,786	145,235
2	อุบลราชธานี	66,148	62,196	128,344
3	นครศรีธรรมราช	56,181	53,301	109,482
4	บุรีรัมย์	54,300	51,363	105,663
5	สงขลา	51,463	48,635	100,098
6	กรุงเทพมหานคร	50,454	47,494	97,948
7	นราธิวาส	50,340	47,424	97,764
8	ขอนแก่น	48,835	45,657	94,492
9	ศรีสะเกษ	48,534	45,844	94,378
10	ปัตตานี	47,527	45,371	92,898
11	สุรินทร์	46,709	44,148	90,857
12	อุดรธานี	46,230	43,685	89,915
13	เชียงใหม่	42,970	40,657	83,627
14	ร้อยเอ็ด	38,006	36,477	74,483
15	สกลนคร	37,868	36,056	73,924
16	สุราษฎร์ธานี	37,451	35,404	72,855
17	เชียงราย	36,776	34,397	71,173
18	ชัยภูมิ	35,561	33,493	69,054
19	ยะลา	34,035	31,974	66,009
20	ชลบุรี	33,604	31,256	64,860
21	เพชรบูรณ์	30,939	28,546	59,485
22	กาฬสินธุ์	29,358	27,779	57,137
23	นครสวรรค์	28,742	26,658	55,400
24	มหาสารคาม	28,045	26,216	54,261
25	ตาก	25,870	24,270	50,140
26	กาญจนบุรี	24,748	23,506	48,254
27	นครพนม	24,832	23,198	48,030
28	พิษณุโลก	23,379	21,904	45,283
29	สุพรรณบุรี	22,541	21,564	44,105
30	ตรัง	22,359	21,029	43,388
31	กำแพงเพชร	21,850	20,466	42,316
32	ปทุมธานี	21,082	20,086	41,168
33	เลย	20,991	19,971	40,962
34	กระบี่	21,024	19,851	40,875
35	ราชบุรี	21,257	19,452	40,709
36	นครปฐม	20,464	19,566	40,030
37	พระนครศรีอยุธยา	20,427	19,310	39,737
38	ฉะเชิงเทรา	20,353	19,310	39,663
39	สระแก้ว	19,920	18,644	38,564
40	สมุทรปราการ	19,639	18,725	38,364
41	ลพบุรี	18,759	17,739	36,498
42	พัทลุง	17,673	17,027	34,700
43	หนองบัวลำภู	16,960	16,222	33,182
44	สระบุรี	16,740	16,228	32,968
45	ระยอง	16,537	15,706	32,243
46	สุโขทัย	16,126	15,361	31,487
47	ยโสธร	15,962	15,055	31,017
48	ชุมพร	15,937	14,965	30,902
49	ประจวบคีรีขันธ์	15,830	14,935	30,765
50	สตูล	15,984	14,661	30,645
51	หนองคาย	15,627	14,892	30,519
52	นนทบุรี	15,390	14,802	30,192
53	ลำปาง	15,191	14,308	29,499
54	ปราจีนบุรี	14,616	13,942	28,558
55	พิจิตร	14,435	13,621	28,056
56	น่าน	14,239	13,465	27,704
57	บึงกาฬ	14,092	13,506	27,598
58	จันทบุรี	13,595	12,846	26,441
59	เพชรบุรี	13,391	12,588	25,979
60	อำนาจเจริญ	12,860	12,011	24,871
61	มุกดาหาร	11,581	10,928	22,509
62	พะเยา	11,574	10,810	22,384
63	สมุทรสาคร	11,206	10,793	21,999
64	แม่ฮ่องสอน	11,142	10,644	21,786
65	อุตรดิตถ์	10,915	10,176	21,091
66	ภูเก็ต	10,621	9,943	20,564
67	อุทัยธานี	10,374	9,900	20,274
68	ลำพูน	9,409	9,060	18,469
69	แพร่	9,434	8,763	18,197
70	พังงา	9,228	8,791	18,019
71	ชัยนาท	8,378	7,875	16,253
72	นครนายก	7,151	6,501	13,652
73	อ่างทอง	6,726	6,434	13,160
74	ระนอง	6,538	6,246	12,784
75	ตราด	6,093	5,763	11,856
76	สิงห์บุรี	4,637	4,300	8,937
77	สมุทรสงคราม	3,735	3,704	7,439
