﻿_id	year	province	age_0_to_3_year	age_3_to_6_year
1	2567	ไม่ระบุ	349	93
2	2567	กระบี่	9719	1431
3	2567	กรุงเทพมหานคร	25167	14754
4	2567	กาญจนบุรี	12383	1782
5	2567	กาฬสินธุ์	12029	984
6	2567	กำแพงเพชร	10269	1106
7	2567	ขอนแก่น	22624	2999
8	2567	จันทบุรี	6208	1275
9	2567	ฉะเชิงเทรา	10217	1506
10	2567	ชลบุรี	17172	4321
11	2567	ชัยนาท	3741	449
12	2567	ชัยภูมิ	15025	1554
13	2567	ชุมพร	7715	1027
14	2567	เชียงราย	17581	2269
15	2567	เชียงใหม่	20683	4525
16	2567	ตรัง	10099	1166
17	2567	ตราด	3155	541
18	2567	ตาก	12938	3007
19	2567	นครนายก	3458	366
20	2567	นครปฐม	10001	1942
21	2567	นครพนม	10083	718
22	2567	นครราชสีมา	35641	4594
23	2567	นครศรีธรรมราช	27402	3333
24	2567	นครสวรรค์	13423	1775
25	2567	นนทบุรี	7790	2024
26	2567	นราธิวาส	25259	3491
27	2567	น่าน	6300	479
28	2567	บึงกาฬ	5844	437
29	2567	บุรีรัมย์	22671	2447
30	2567	ปทุมธานี	10738	2779
31	2567	ประจวบคีรีขันธ์	7919	1227
32	2567	ปราจีนบุรี	6829	885
33	2567	ปัตตานี	24544	3375
34	2567	พระนครศรีอยุธยา	9329	1667
35	2567	พะเยา	4862	438
36	2567	พังงา	4401	731
37	2567	พัทลุง	7749	520
38	2567	พิจิตร	6457	675
39	2567	พิษณุโลก	10818	1353
40	2567	เพชรบุรี	6536	912
41	2567	เพชรบูรณ์	14584	1764
42	2567	แพร่	4107	322
43	2567	ภูเก็ต	5978	1579
44	2567	มหาสารคาม	12507	1141
45	2567	มุกดาหาร	4974	297
46	2567	แม่ฮ่องสอน	5790	738
47	2567	ยโสธร	6939	538
48	2567	ยะลา	18070	2506
49	2567	ร้อยเอ็ด	17159	1487
50	2567	ระนอง	3268	470
51	2567	ระยอง	8029	1928
52	2567	ราชบุรี	9568	1545
53	2567	ลพบุรี	8772	1174
54	2567	ลำปาง	6778	597
55	2567	ลำพูน	4514	431
56	2567	เลย	8839	652
57	2567	ศรีสะเกษ	20739	1731
58	2567	สกลนคร	16748	1451
59	2567	สงขลา	24729	3517
60	2567	สตูล	7482	886
61	2567	สมุทรปราการ	9486	3362
62	2567	สมุทรสงคราม	1919	300
63	2567	สมุทรสาคร	5424	1540
64	2567	สระแก้ว	9642	1222
65	2567	สระบุรี	8594	1474
66	2567	สิงห์บุรี	2152	279
67	2567	สุโขทัย	7334	635
68	2567	สุพรรณบุรี	10259	1351
69	2567	สุราษฎร์ธานี	18288	2902
70	2567	สุรินทร์	20989	1731
71	2567	หนองคาย	7358	612
72	2567	หนองบัวลำภู	7665	532
73	2567	อ่างทอง	3053	260
74	2567	อำนาจเจริญ	5995	377
75	2567	อุดรธานี	19713	1860
76	2567	อุตรดิตถ์	4720	376
77	2567	อุทัยธานี	4685	477
78	2567	อุบลราชธานี	29408	2593
