﻿_id	year	assistance	type	bangkok	other_province	sum_total
1	2567	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	เร่งด่วน	98	5,810	5,908
2	2567	คำแนะนำปรึกษา	เร่งด่วน	100	6,612	6,712
3	2567	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	เร่งด่วน	3	785.0	788.0
4	2567	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	เร่งด่วน	6	317.0	323.0
5	2567	มอบแพมเพิสเด็ก	เร่งด่วน	3	279.0	282.0
6	2567	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	เร่งด่วน	0	19.0	19.0
7	2567	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	เร่งด่วน	0	11.0	11.0
8	2567	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	เร่งด่วน	0	37.0	37.0
9	2567	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	เร่งด่วน	17	1,201	1,218
10	2567	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	เร่งด่วน	1	1,729	1,730
11	2567	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	เร่งด่วน	0	32.0	32.0
12	2567	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	เร่งด่วน	0	42.0	42.0
13	2567	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	เร่งด่วน	1	62.0	63.0
14	2567	ประสานกลับภูมิลำเนา	เร่งด่วน	5	170.0	175.0
15	2567	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งด่วน	26	878.0	904.0
16	2567	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	เร่งด่วน	0	302.0	302.0
17	2567	ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิด	เร่งด่วน	0	475.0	475.0
18	2567	อื่น ๆ	เร่งด่วน	18	553.0	571.0
19	2567	ส่งตรวจสุขภาพกาย	เร่งด่วน	36	588.0	624.0
20	2567	ส่งตรวจสุขภาพจิต	เร่งด่วน	10	291.0	301.0
21	2567	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	เร่งด่วน	1	38.0	39.0
22	2567	จัดหาสถานที่กักตัว	เร่งด่วน	0	14.0	14.0
23	2567	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	เร่งด่วน	0	13.0	13.0
24	2567	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	เร่งด่วน	1	73.0	74.0
25	2567	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	ระยะยาว	21	350.0	371.0
26	2567	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	ระยะยาว	5	235.0	240.0
27	2567	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	ระยะยาว	6	159.0	165.0
28	2567	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	ระยะยาว	3	472.0	475.0
29	2567	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	ระยะยาว	9	277.0	286.0
30	2567	การเลี้ยงดูทดแทน	ระยะยาว	1	94.0	95.0
31	2567	อื่น ๆ	ระยะยาว	2	281.0	283.0
