﻿_id	year1	year2	month1	year3	month2	child	money
1	2558	2558	สิงหาคม	2564	กรกฎาคม	1	3600
2	2558	2558	กันยายน	2564	สิงหาคม	3	40200
3	2559	2558	ตุลาคม	2564	กันยายน	713536	655520000
4	2559	2558	พฤศจิกายน	2564	ตุลาคม	691852	613845000
5	2559	2558	ธันวาคม	2564	พฤศจิกายน	715130	612643400
6	2559	2559	มกราคม	2564	ธันวาคม	713362	593966800
7	2559	2559	กุมภาพันธ์	2565	มกราคม	654263	529049800
8	2559	2559	มีนาคม	2565	กุมภาพันธ์	752952	592744200
9	2559	2559	เมษายน	2565	มีนาคม	814989	626214800
10	2559	2559	พฤษภาคม	2565	เมษายน	872680	655820000
11	2559	2559	มิถุนายน	2565	พฤษภาคม	889965	641912400
12	2559	2559	กรกฎาคม	2565	มิถุนายน	975477	690512400
13	2559	2559	สิงหาคม	2565	กรกฎาคม	1074841	754554400
14	2559	2559	กันยายน	2565	สิงหาคม	1152066	803120200
15	2560	2559	ตุลาคม	2565	กันยายน	1194110	828859200
16	2560	2559	พฤศจิกายน	2565	ตุลาคม	1204045	831819000
17	2560	2559	ธันวาคม	2565	พฤศจิกายน	1243776	855418200
18	2560	2560	มกราคม	2565	ธันวาคม	1152594	790089600
19	2560	2560	กุมภาพันธ์	2566	มกราคม	1037879	707851800
20	2560	2560	มีนาคม	2566	กุมภาพันธ์	1303990	885999000
21	2560	2560	เมษายน	2566	มีนาคม	1341282	907326600
22	2560	2560	พฤษภาคม	2566	เมษายน	1405293	948965400
23	2560	2560	มิถุนายน	2566	พฤษภาคม	1390953	934476600
24	2560	2560	กรกฎาคม	2566	มิถุนายน	1475219	986394000
25	2560	2560	สิงหาคม	2566	กรกฎาคม	1640864	1095824400
26	2560	2560	กันยายน	2566	สิงหาคม	1770411	1178907000
27	2561	2560	ตุลาคม	2566	กันยายน	1797537	1197648000
28	2561	2560	พฤศจิกายน	2566	ตุลาคม	1780332	1181736600
29	2561	2560	ธันวาคม	2566	พฤศจิกายน	1752261	1158298200
30	2561	2561	มกราคม	2566	ธันวาคม	1720876	1135889400
31	2561	2561	กุมภาพันธ์	2567	มกราคม	1492218	984558000
32	2561	2561	มีนาคม	2567	กุมภาพันธ์	1749413	1156722000
33	2561	2561	เมษายน	2567	มีนาคม	1722573	1143027000
34	2561	2561	พฤษภาคม	2567	เมษายน	1801071	1195786800
35	2561	2561	มิถุนายน	2567	พฤษภาคม	1785154	1187990400
36	2561	2561	กรกฎาคม	2567	มิถุนายน	1957654	1305568800
37	2561	2561	สิงหาคม	2567	กรกฎาคม	2078695	1388392800
38	2561	2561	กันยายน	2567	สิงหาคม	2173800	1451521200
39	2562	2561	ตุลาคม	2567	กันยายน	2135890	1492333200
40	2562	2561	พฤศจิกายน	2567	ตุลาคม	2048854	1425009600
41	2562	2561	ธันวาคม	2567	พฤศจิกายน	2013815	1397276400
42	2562	2562	มกราคม	2567	ธันวาคม	1991599	1378926600
43	2562	2562	กุมภาพันธ์	2568	มกราคม	1674941	1154953200
44	2562	2562	มีนาคม	2568	กุมภาพันธ์	1879676	1287599400
45	2562	2562	เมษายน	2568	มีนาคม	1864867	1268101200
46	2562	2562	พฤษภาคม	2568	เมษายน	1921545	1295011800
47	2562	2562	มิถุนายน	2568	พฤษภาคม	1814737	1212133800
48	2562	2562	กรกฎาคม	2568	มิถุนายน	1890377	1245847800
49	2562	2562	สิงหาคม	2568	กรกฎาคม	1920381	1253613600
50	2562	2562	กันยายน	2568	สิงหาคม	1971569	1277793600
51	2563	2562	ตุลาคม	2568	กันยายน	1971064	1278080400
52	2563	2562	พฤศจิกายน	2568	ตุลาคม	1752944	1134195000
53	2563	2562	ธันวาคม	2568	พฤศจิกายน	1763894	1137895800
54	2563	2563	มกราคม	2568	ธันวาคม	1646888	1097404200
55	2563	2563	กุมภาพันธ์	2569	มกราคม	1467633	975873600
56	2563	2563	มีนาคม	2569	กุมภาพันธ์	1638140	1084807800
57	2563	2563	เมษายน	2569	มีนาคม	1637941	1075749600
58	2563	2563	พฤษภาคม	2569	เมษายน	1652952	1081494000
59	2563	2563	มิถุนายน	2569	พฤษภาคม	1527988	1007448600
60	2563	2563	กรกฎาคม	2569	มิถุนายน	1543301	1016965200
61	2563	2563	สิงหาคม	2569	กรกฎาคม	1559813	1023292200
62	2563	2563	กันยายน	2569	สิงหาคม	1573325	1023957600
63	2564	2563	ตุลาคม	2569	กันยายน	1481553	963055200
64	2564	2563	พฤศจิกายน	2569	ตุลาคม	1361436	885478200
65	2564	2563	ธันวาคม	2569	พฤศจิกายน	1209310	788059800
66	2564	2564	มกราคม	2569	ธันวาคม	1077627	703882200
67	2564	2564	กุมภาพันธ์	2570	มกราคม	944436	617472000
68	2564	2564	มีนาคม	2570	กุมภาพันธ์	1088590	713154600
69	2564	2564	เมษายน	2570	มีนาคม	1030852	675442800
70	2564	2564	พฤษภาคม	2570	เมษายน	1052376	690479400
71	2564	2564	มิถุนายน	2570	พฤษภาคม	994270	654403200
72	2564	2564	กรกฎาคม	2570	มิถุนายน	1066287	702556800
73	2564	2564	สิงหาคม	2570	กรกฎาคม	1081040	714902400
74	2564	2564	กันยายน	2570	สิงหาคม	1065849	707553600
75	2565	2564	ตุลาคม	2570	กันยายน	981549	655192800
76	2565	2564	พฤศจิกายน	2570	ตุลาคม	913383	614014800
77	2565	2564	ธันวาคม	2570	พฤศจิกายน	844090	571590000
78	2565	2565	มกราคม	2570	ธันวาคม	722902	492965400
79	2565	2565	กุมภาพันธ์	2571	มกราคม	592578	406594800
80	2565	2565	มีนาคม	2571	กุมภาพันธ์	640896	442617000
81	2565	2565	เมษายน	2571	มีนาคม	568312	394457400
82	2565	2565	พฤษภาคม	2571	เมษายน	569341	398491200
83	2565	2565	มิถุนายน	2571	พฤษภาคม	566100	400579200
84	2565	2565	กรกฎาคม	2571	มิถุนายน	548985	393764400
85	2565	2565	สิงหาคม	2571	กรกฎาคม	572922	418611600
86	2565	2565	กันยายน	2571	สิงหาคม	557909	420193200
87	2566	2565	ตุลาคม	2571	กันยายน	501493	384349800
88	2566	2565	พฤศจิกายน	2571	ตุลาคม	424622	330550200
89	2566	2565	ธันวาคม	2571	พฤศจิกายน	386019	305283600
90	2566	2566	มกราคม	2571	ธันวาคม	365146	295762800
91	2566	2566	กุมภาพันธ์	2572	มกราคม	301792	250384800
92	2566	2566	มีนาคม	2572	กุมภาพันธ์	307454	261202200
93	2566	2566	เมษายน	2572	มีนาคม	258800	225115200
94	2566	2566	พฤษภาคม	2572	เมษายน	246826	220566600
95	2566	2566	มิถุนายน	2572	พฤษภาคม	217186	198792600
96	2566	2566	กรกฎาคม	2572	มิถุนายน	206256	192378000
97	2566	2566	สิงหาคม	2572	กรกฎาคม	184736	174995400
98	2566	2566	กันยายน	2572	สิงหาคม	164050	160648800
99	2567	2566	ตุลาคม	2572	กันยายน	130145	133971600
100	2567	2566	พฤศจิกายน	2572	ตุลาคม	93672	102640800
101	2567	2566	ธันวาคม	2572	พฤศจิกายน	64967	77090400
102	2567	2567	มกราคม	2572	ธันวาคม	40095	52912800
103	2567	2567	กุมภาพันธ์	2573	มกราคม	19613	29332800
104	2567	2567	มีนาคม	2573	กุมภาพันธ์	8342	13942800
105	2567	2567	เมษายน	2573	มีนาคม	1511	2718000
