﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2567	 ตุลาคม 	ทุจริต	0	0	0
2	2567	 ตุลาคม 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
3	2567	 พฤศจิกายน 	ทุจริต	0	0	0
4	2567	 พฤศจิกายน 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
5	2567	 ธันวาคม 	ทุจริต	0	0	0
6	2567	 ธันวาคม 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
7	2568	 มกราคม 	ทุจริต	0	0	0
8	2568	 มกราคม 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
9	2568	 กุมภาพันธ์ 	ทุจริต	0	0	0
10	2568	 กุมภาพันธ์ 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
11	2568	 มีนาคม 	ทุจริต	0	0	0
12	2568	 มีนาคม 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
13	2568	 เมษายน 	ทุจริต	0	0	0
14	2568	 เมษายน 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
15	2568	 พฤษภาคม	ทุจริต	0	0	0
16	2568	 พฤษภาคม	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
17	2568	 มิถุนายน 	ทุจริต	0	0	0
18	2568	 มิถุนายน 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
19	2568	 กรกฎาคม 	ทุจริต	0	0	0
20	2568	 กรกฎาคม 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
21	2568	 สิงหาคม 	ทุจริต	0	0	0
22	2568	 สิงหาคม 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
23	2568	 กันยายน 	ทุจริต	0	0	0
24	2568	 กันยายน 	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
