﻿_id	year	expense_budget	allocated_budget	disbursement
1	2567	งบบุคลากร	619099400	449761234
2	2567	งบดำเนินงาน	415518600	265928684
3	2567	งบลงทุน	51390800	4287732
4	2567	งบอุดหนุน	16907950400	13637408133
5	2567	งบรายจ่ายอื่น	16440000	6059828
6	2566	งบบุคลากร	5978922	5952457
7	2566	งบดำเนินงาน	4356958	4206629
8	2566	งบลงทุน	537756	457055
9	2566	งบอุดหนุน	167480624	167442251
10	2566	งบรายจ่ายอื่น	100073	116910
11	2565	งบบุคลากร	5896310	5919542
12	2565	งบดำเนินงาน	4269326	4211709
13	2565	งบลงทุน	489746	364321
14	2565	งบอุดหนุน	171024269	170888156
15	2565	งบรายจ่ายอื่น	91273	102001
