﻿_id	year	province	total_under15_age	total_upper15_age	Children are abused
1	2566	กระบี่	1,037	1,037	1,037
2	2566	กรุงเทพมหานคร	0	0	0
3	2566	กาญจนบุรี	635	635	635
4	2566	กาฬสินธุ์	351	351	351
5	2566	กำแพงเพชร	0	0	0
6	2566	ขอนแก่น	651	651	651
7	2566	จันทบุรี	949	949	949
8	2566	ฉะเชิงเทรา	233	233	233
9	2566	ชลบุรี	586	586	586
10	2566	ชัยนาท	342	342	342
11	2566	ชัยภูมิ	3,447	3,447	3,447
12	2566	ชุมพร	126	126	126
13	2566	ตรัง	34	34	34
14	2566	ตราด	526	526	526
15	2566	ตาก	983	983	983
16	2566	นครนายก	90	90	90
17	2566	นครปฐม	20	20	20
18	2566	นครพนม	236	236	236
19	2566	นครราชสีมา	39	39	39
20	2566	นครศรีธรรมราช	22	22	22
21	2566	นครสวรรค์	619	619	619
22	2566	นนทบุรี	3	3	3
23	2566	นราธิวาส	428	428	428
24	2566	น่าน	431	431	431
25	2566	บึงกาฬ	37	37	37
26	2566	บุรีรัมย์	2,727	2,727	2,727
27	2566	ปทุมธานี	330	330	330
28	2566	ประจวบคีรีขันธ์	83	83	83
29	2566	ปราจีนบุรี	322	322	322
30	2566	ปัตตานี	15	15	15
31	2566	พระนครศรีอยุธยา	412	412	412
32	2566	พะเยา	4,653	4,653	4,653
33	2566	พังงา	587	587	587
34	2566	พัทลุง	57	57	57
35	2566	พิจิตร	144	144	144
36	2566	พิษณุโลก	3	3	3
37	2566	ภูเก็ต	439	439	439
38	2566	มหาสารคาม	176	176	176
39	2566	มุกดาหาร	448	448	448
40	2566	ยะลา	600	600	600
41	2566	ยโสธร	242	242	242
42	2566	ร้อยเอ็ด	299	299	299
43	2566	ระนอง	30	30	30
44	2566	ระยอง	201	201	201
45	2566	ราชบุรี	1,200	1,200	1,200
46	2566	ลพบุรี	1,010	1,010	1,010
47	2566	ลำปาง	1,393	1,393	1,393
48	2566	ลำพูน	171	171	171
49	2566	ศรีสะเกษ	1,039	1,039	1,039
50	2566	สกลนคร	203	203	203
51	2566	สงขลา	879	879	879
52	2566	สตูล	100	100	100
53	2566	สมุทรปราการ	28	28	28
54	2566	สมุทรสงคราม	191	191	191
55	2566	สมุทรสาคร	2	2	2
56	2566	สระบุรี	666	666	666
57	2566	สระแก้ว	703	703	703
58	2566	สิงห์บุรี	608	608	608
59	2566	สุพรรณบุรี	161	161	161
60	2566	สุราษฎร์ธานี	1,161	1,161	1,161
61	2566	สุรินทร์	209	209	209
62	2566	สุโขทัย	872	872	872
63	2566	หนองคาย	438	438	438
64	2566	หนองบัวลำภู	216	216	216
65	2566	อ่างทอง	143	143	143
66	2566	อำนาจเจริญ	111	111	111
67	2566	อุดรธานี	485	485	485
68	2566	อุตรดิตถ์	326	326	326
69	2566	อุทัยธานี	1	1	1
70	2566	อุบลราชธานี	276	276	276
71	2566	เชียงราย	44	44	44
72	2566	เชียงใหม่	3	3	3
73	2566	เพชรบุรี	1,423	1,423	1,423
74	2566	เพชรบูรณ์	15	15	15
75	2566	เลย	29	29	29
76	2566	แพร่	175	175	175
77	2566	แม่ฮ่องสอน	166	166	166
