﻿_id	year	assistance	type	bangkok	other_province	sum_total
1	2567	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง	เร่งด่วน	98	5,810	5,908
2	2567	คำแนะนำปรึกษา	เร่งด่วน	100	6,612	6,712
3	2567	มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค	เร่งด่วน	3	785	788
4	2567	มอบนม/นมผงสำหรับเด้ก	เร่งด่วน	6	317	323
5	2567	มอบแพมเพิสเด็ก	เร่งด่วน	3	279	282
6	2567	มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค	เร่งด่วน	0	19	19
7	2567	มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค	เร่งด่วน	0	11	11
8	2567	จัดหาผู้ดูแลเด็กชั่วคราว	เร่งด่วน	0	37	37
9	2567	รับเข้าอุปการะชั่วคราว	เร่งด่วน	17	1,201	1,218
10	2567	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	เร่งด่วน	1	1,729	1,730
11	2567	เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	เร่งด่วน	0	32	32
12	2567	เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	เร่งด่วน	0	42	42
13	2567	เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	เร่งด่วน	1	62	63
14	2567	ประสานกลับภูมิลำเนา	เร่งด่วน	5	170	175
15	2567	ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งด่วน	26	878	904
16	2567	โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน	เร่งด่วน	0	302	302
17	2567	ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิด	เร่งด่วน	0	475	475
18	2567	อื่น ๆ	เร่งด่วน	18	553	571
19	2567	ส่งตรวจสุขภาพกาย	เร่งด่วน	36	588	624
20	2567	ส่งตรวจสุขภาพจิต	เร่งด่วน	10	291	301
21	2567	การปฐมพยาบาลทางจิตใจ	เร่งด่วน	1	38	39
22	2567	จัดหาสถานที่กักตัว	เร่งด่วน	0	14	14
23	2567	ประสานเข้ารับการตรวจเชื้อ	เร่งด่วน	0	13	13
24	2567	ประสานเข้าสู่ระบบการรักษา	เร่งด่วน	1	73	74
25	2567	ประสานหน่วยงานให้การดูแลสุขภาพกาย	ระยะยาว	21	350	371
26	2567	ประสานหน่วยงานในการฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจ	ระยะยาว	5	235	240
27	2567	ให้การดูแลด้านการศึกษาของเด็ก	ระยะยาว	6	159	165
28	2567	ให้การดูแลอาชีพและการมีรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง	ระยะยาว	3	472	475
29	2567	ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	ระยะยาว	9	277	286
30	2567	การเลี้ยงดูทดแทน	ระยะยาว	1	94	95
31	2567	อื่น ๆ	ระยะยาว	2	281	283
