﻿_id	DCY_Education_Year	DCY_Emplyee_Group	DCY_Factor_Group	DCY_Factor	DCY_Amount
1	2567	ครูปฐมวัย	วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	1375
2	2567	ครูปฐมวัย	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี	76546
3	2567	ครูปฐมวัย	วุฒิการศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	16257
4	2567	ครูปฐมวัย	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	71157
5	2567	ครูปฐมวัย	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาวิชาอื่นๆ	23061
6	2567	ครูปฐมวัย	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	73735
7	2567	ครูปฐมวัย	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	13122
8	2567	ครูปฐมวัย	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ไม่เคยได้รับการอบรม	7361
9	2567	ครูปฐมวัย	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ได้รับการอบรม	72084
10	2567	ครูปฐมวัย	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ไม่เคยได้รับการอบรม	22134
11	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	วุฒิการศึกษา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	17389
12	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี	27180
13	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	วุฒิการศึกษา	สูงกว่าปริญญาตรี	960
14	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	15922
15	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	สาขาที่จบการศึกษา	สาขาวิชาอื่นๆ	29718
16	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	25245
17	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี	12486
18	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา	ไม่เคยได้รับการอบรม	7909
19	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ได้รับการอบรม	28237
20	2567	ผู้ดูแลเด็ก / พี่เลี้ยง	การอบรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ไม่เคยได้รับการอบรม	17403
