﻿_id	year	org_name	internal_male	internal_female	internal_unfix	external_male	external_female	external_unfix	unfix_male	unfix_female	unfix	total
1	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	11	15	0	67	76	0	770	733	0	1,672
2	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี	26	60	1	828	608	0	1	2	0	1,526
3	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง	27	61	0	695	597	4	15	15	0	1,414
4	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	29	89	0	591	521	0	1	4	0	1,235
5	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี	12	12	0	515	470	0	86	79	0	1,174
6	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร	56	86	0	603	267	0	86	66	0	1,164
7	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย	43	54	0	579	443	1	9	8	0	1,137
8	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด	38	46	0	370	184	0	297	200	0	1,135
9	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่	60	125	0	778	127	0	19	10	0	1,119
10	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	17	33	0	551	447	1	3	5	0	1,057
11	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น	15	17	0	672	254	0	47	27	0	1,032
12	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี	12	39	0	516	432	0	0	1	0	1,000
13	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร	43	28	0	613	305	0	0	0	0	989.0
14	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	33	47	0	472	424	0	0	0	0	976.0
15	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา	24	42	0	444	442	0	2	8	0	962.0
16	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	11	31	0	195	135	0	297	221	0	890.0
17	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา	14	28	0	399	294	2	116	23	0	876.0
18	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	16	19	0	572	259	0	2	5	0	873.0
19	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม	0	9	0	469	185	0	153	42	0	858.0
20	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี	17	47	0	402	279	0	0	1	0	746.0
21	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	31	44	0	324	333	1	3	7	0	743.0
22	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	29	33	0	395	280	0	0	0	0	737.0
23	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	52	142	0	292	201	0	8	30	0	725.0
24	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย	5	11	0	299	259	0	93	41	0	708.0
25	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี	15	31	0	323	293	0	0	0	0	662.0
26	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	31	56	0	288	248	4	4	9	0	640.0
27	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	36	53	0	325	207	0	1	0	0	622.0
28	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17	37	0	206	327	1	0	0	0	588.0
29	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร	4	16	0	306	190	0	26	36	0	578.0
30	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง	55	107	0	186	220	0	0	0	0	568.0
31	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี	1	0	0	108	67	2	216	157	12	563.0
32	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม	13	10	0	506	32	0	0	0	0	561.0
33	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง	17	12	0	309	152	0	38	32	0	560.0
34	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์	7	12	0	246	166	0	65	42	0	538.0
35	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี	26	42	0	269	184	0	0	0	0	521.0
36	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร	47	60	2	131	83	1	86	48	1	459.0
37	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง	1	12	0	341	103	0	0	0	0	457.0
38	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย	6	7	0	333	77	0	7	9	0	439.0
39	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	7	4	0	170	81	0	87	86	0	435.0
40	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง	10	22	0	159	85	0	85	71	0	432.0
41	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร	6	10	0	213	176	0	8	9	0	422.0
42	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร	5	10	0	259	143	0	0	0	0	417.0
43	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี	14	22	0	174	122	0	37	42	0	411.0
44	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน	14	44	0	159	134	0	19	12	0	382.0
45	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18	22	0	189	150	1	0	0	0	380.0
46	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	22	42	0	137	72	0	41	40	0	354.0
47	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร	17	33	0	159	100	0	18	9	0	336.0
48	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	9	8	0	202	67	0	16	6	0	308.0
49	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ	14	18	0	120	72	0	40	34	0	298.0
50	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา	5	31	0	136	125	0	0	0	0	297.0
51	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ	6	12	0	127	129	0	11	11	0	296.0
52	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา	16	13	0	108	129	0	10	10	0	286.0
53	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด	3	10	0	132	100	0	17	11	0	273.0
54	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	11	30	0	159	71	0	0	0	0	271.0
55	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา	5	43	0	103	118	1	0	0	0	270.0
56	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต	17	31	0	124	91	0	0	0	0	263.0
57	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน	24	32	0	87	102	0	1	1	0	247.0
58	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	19	21	0	125	46	0	21	11	0	243.0
59	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก	17	14	0	132	58	0	9	2	0	232.0
60	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี	5	11	0	159	43	0	4	5	0	227.0
61	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม	4	13	0	4	6	0	113	87	0	227.0
62	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล	27	17	0	67	50	0	3	10	0	174.0
63	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	21	33	0	47	43	0	11	13	0	168.0
64	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี	1	26	0	68	48	0	4	5	0	152.0
65	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์	33	13	0	54	30	0	13	3	0	146.0
66	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี	14	30	0	36	16	0	23	16	0	135.0
67	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี	3	7	0	62	41	0	0	0	0	113.0
68	2566	สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด	66	0	0	44	0	0	1	0	0	111.0
69	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	13	48	0	3	6	0	10	20	0	100.0
70	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่	13	14	0	26	16	0	17	14	0	100.0
71	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	3	4	0	50	39	0	1	0	0	97.0
72	2566	สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช	91	0	0	0	0	0	4	0	0	95.0
73	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์	14	7	0	22	13	0	23	11	0	90.0
74	2566	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด	12	15	0	5	1	0	34	21	0	88.0
75	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว	10	17	0	36	6	0	10	9	0	88.0
76	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร	30	48	0	2	5	0	0	0	0	85.0
77	2566	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	23	42	0	1	1	0	3	7	0	77.0
78	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่	7	12	0	17	41	0	0	0	0	77.0
79	2566	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	10	8	0	7	5	0	21	20	0	71.0
80	2566	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง	35	15	0	0	0	0	0	0	0	50.0
81	2566	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	9	9	0	3	2	0	9	16	0	48.0
82	2566	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี	13	27	0	1	4	0	0	2	0	47.0
83	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท	6	15	0	1	9	0	3	10	0	44.0
84	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	4	3	0	20	11	0	0	1	0	39.0
85	2566	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	1	19	0	0	8	0	0	8	0	36.0
86	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28.0
87	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27.0
88	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ	10	0	0	11	0	0	6	0	0	27.0
89	2566	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก	7	16	0	0	0	0	1	3	0	27.0
90	2566	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี	15	3	0	0	0	0	2	4	0	24.0
91	2566	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น	18	0	0	3	0	0	1	0	0	22.0
92	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด	4	0	0	2	0	0	15	0	0	21.0
93	2566	สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี	0	3	0	0	0	0	2	15	0	20.0
94	2566	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19.0
95	2566	สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร	0	15	0	0	1	0	0	3	0	19.0
96	2566	สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา	0	7	0	0	1	0	1	7	0	16.0
97	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง	5	0	0	0	0	0	10	0	0	15.0
98	2566	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15.0
99	2566	สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12.0
100	2566	สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี	0	9	0	0	1	0	0	2	0	12.0
101	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช	7	1	0	0	0	0	2	0	0	10.0
102	2566	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	7	0	0	2	0	0	0	0	10.0
103	2566	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9.0
104	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9.0
105	2566	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	5	0	0	0	0	0	2	0	0	7.0
106	2566	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0
107	2566	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.0
108												
