﻿_id	Seq_No	Column_Name	Column_Detail	Column_DataType
1	1	year	ปีงบประมาณ	Number
2	2	province	จังหวัด	Text
3	3	contact_person	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านการติดต่อด้วยตนเอง	Number
4	4	mobile_unit	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านการออกหน่วยเคลื่อนที่	Number
5	5	survey	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านสำรวจ	Number
6	6	external_agencies	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านหน่วยงานนอก	Number
7	7	hotline	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านศูนย์ความช่วยเหลือ 1300	Number
8	8	e_Service	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านE-Service	Number
9	9	internal_agencies	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านเคสต่อเนื่องส่งต่อจากหน่วยงาน	Number
10	10	cpis	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านระบบคุ้มครองเด็ก	Number
11	11	smart	จำนวนคนที่ช่วยเหลือผ่านอพม.smart	Number
12	12	total	จำนวนรวมทั้งหมด	Number
