﻿_id	month	year	total
1	มกราคม	2565	29,221
2	กุมภาพันธ์	2565	26,676
3	มีนาคม	2565	21,571
4	เมษายน	2565	18,860
5	พฤษภาคม	2565	19,561
6	มิถุนายน	2565	26,750
7	กรกฎาคม	2565	45,764
8	สิงหาคม	2565	172,280
9	กันยายน	2565	176,523
10	ตุลาคม	2565	154,571
11	พฤศจิกายน	2565	120,430
12	ธันวาคม	2565	78,758
13	มกราคม	2566	374,105
14	กุมภาพันธ์	2566	312,274
15	มีนาคม	2566	307,433
16	เมษายน	2566	144,552
17	พฤษภาคม	2566	261,356
18	มิถุนายน	2566	323,498
19	กรกฎาคม	2566	296,500
20	สิงหาคม	2566	217,932
21	กันยายน	2566	190,330
22	ตุลาคม	2566	152,122
23	พฤศจิกายน	2566	112,091
24	ธันวาคม	2566	41,618
25	มกราคม	2567	274,979
26	กุมภาพันธ์	2567	173,714
27	มีนาคม	2567	128,920
28	เมษายน	2567	205,038
29	พฤษภาคม	2567	158,500
30	มิถุนายน	2567	187,064
31	กรกฎาคม	2567	57,068
