ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
Data and Resources
- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์HTML 28 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
| * Contact Email | csgproject@dcy.go.th |
| * Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ข้อมูลการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
| * Data Format | HTML |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | https://csgcheck.dcy.go.th/ |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | March 19, 2021 |
| Last Updated | June 26, 2024 |