จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำแนกราย อปท.และ จังหวัดHTML
65 downloads
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจำแนกราย อปท.และ จังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | csgproject@dcy.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://bigdata.dcy.go.th/tableauPublic.jsp?name=DCY001 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 4 มิถุนายน 2567 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 มิถุนายน 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ธนานันท์ |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 มิถุนายน 2567 |